| Bezeichnung | Artikel-Nr. | DIN | Oberer Flansch [mm] |
Steg [mm] |
Unterer Flansch [mm] |
Material- dicke [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10-10-10*0,6 | 1368 | U10/10/10*0,6 | 10 | 10 | 10 | 0.60 | 0.13 | ||
| U10-10-10*0,5 | 1369 | U10/10/10*0,5 | 10 | 10 | 10 | 0.80 | 0.17 | ||
| U10-10-10*1,0 | 1370 | U10/10/10*1,0 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 0.20 | ||
| U10-10-10*1,2 | 1371 | U10/10/10*1,2 | 10 | 10 | 10 | 1.20 | 0.24 | ||
| U15-15-15*0,5 | 1372 | U15/15/15*0,5 | 15 | 15 | 15 | 0.80 | 0.26 | ||
| U15-15-15*1,0 | 1373 | U15/15/15*1,0 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 0.32 | ||
| U15-15-15*1,2 | 1374 | U15/15/15*1,2 | 15 | 15 | 15 | 1.20 | 0.38 | ||
| U15-15-15*1,5 | 1375 | U15/15/15*1,5 | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 0.46 | ||
| U20-20-20*1,0 | 1376 | U20/20/20*1,0 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 0.44 | ||
| U20-20-20*1,2 | 1395 | U20/20/20*1,2 | 20 | 20 | 20 | 1.20 | 0.52 | ||
| U20-20-20*1,5 | 1377 | U20/20/20*1,5 | 20 | 20 | 20 | 1.50 | 0.64 | ||
| U20-20-20*2,0 | 1378 | U20/20/20*2,0 | 20 | 20 | 20 | 2.00 | 0.82 | ||
| U25-25-25*1,0 | 1379 | U25/25/25*1,0 | 25 | 25 | 25 | 1.00 | 0.56 | ||
| U25-25-25*1,2 | 1380 | U25/25/25*1,2 | 25 | 25 | 25 | 1.20 | 0.66 | ||
| U25-25-25*1,5 | 1381 | U25/25/25*1,5 | 25 | 25 | 25 | 1.50 | 0.81 | ||
| U25-25-25*2,0 | 1382 | U25/25/25*2,0 | 25 | 25 | 25 | 2.00 | 1.05 | ||
| U30-30-30*1,2 | 1383 | U30/30/30*1,2 | 30 | 30 | 30 | 1.20 | 0.80 | ||
| U30-30-30*1,5 | 1384 | U30/30/30*1,5 | 30 | 30 | 30 | 1.50 | 0.99 | ||
| U30-30-30*2,0 | 1385 | U30/30/30*2,0 | 30 | 30 | 30 | 2.00 | 1.29 | ||
| U30-30-30*2,5 | 1386 | U30/30/30*2,5 | 30 | 30/ | 30 | 2.50 | 1.57 | ||
| U40-40-40*1,5 | 1387 | U40/40/40*1,5 | 40 | 40 | 40 | 1.50 | 1.34 | ||
| U40-40-40*2,0 | 1388 | U40/40/40*2,0 | 40 | 40 | 40 | 2.00 | 1.76 | ||
| U40-40-40*2,5 | 1389 | U40/40/40*2,5 | 40 | 40 | 40 | 2.50 | 2.16 | ||
| U40-40-40*3,0 | 1390 | U40/40/40*3,0 | 40 | 40 | 40 | 3.00 | 2.54 | ||
| U50-50-50*2,0 | 1391 | U50/50/50*2,0 | 50 | 50 | 50 | 2.00 | 2.23 | ||
| U50-50-50*2,5 | 1992 | U50/50/50*2,5 | 50 | 50 | 50 | 2.50 | 2.75 | ||
| U50-50-50*3,0 | 1993 | U50/50/50*3,0 | 50 | 50 | 50 | 3.00 | 3.25 | ||
| U50-50-50*3,5 | 1994 | U50/50/50*3,5 | 50 | 50 | 50 | 3.50 | 3.74 | ||
| U60-60-60*2,0 | 1396 | U60/60/60*2,0 | 60 | 60 | 60 | 2.00 | 2.70 | ||
| U60-60-60*2,5 | 1397 | U60/60/60*2,5 | 60 | 60 | 60 | 2.50 | 3.34 | ||
| U60-60-60*3,0 | 1398 | U60/60/60*3,0 | 60 | 60 | 60 | 3.00 | 3.96 | ||
| U60-60-60*3,5 | 1399 | U60/60/60*3,5 | 60 | 60 | 60 | 3.50 | 4.56 | ||
| U80-80-80*2,5 | 1400 | U80/80/80*2,5 | 80 | 80 | 80 | 2.50 | 4.51 | ||
| U80-80-80*3,0 | 1401 | U80/80/80*3,0 | 80 | 80 | 80 | 3.00 | 5.37 | ||
| U80-80-80*3,5 | 1402 | U80/80/80*3,5 | 80 | 80 | 80 | 3.50 | 6.21 | ||
| U80-80-80*4,0 | 1403 | U80/80/80*4,0 | 80 | 80 | 80 | 4.00 | 7.00 | ||
| u88-88-88x2 | 3876 | U88/88/88*2,0 | 88 | 88 | 88 | 2.00 | 4.03 | ||
| U100-100-100*4,0 | 1404 | U100/100/100*4,0 | 100 | 100 | 100 | 4.00 | 8.89 | ||
| U100-100-100*5,0 | 1405 | U100/100/100*5,0 | 100 | 100 | 100 | 5.00 | 10.92 | ||
| U100-100-100*6,0 | 1406 | U100/100/100*6,0 | 100 | 100 | 100 | 6.00 | 12.86 | ||
| U100-100-100*8,0 | 1407 | U100/100/100*8,0 | 100 | 100 | 100 | 8.00 | 16.52 | ||
| U20-15-20*0,5 | 1408 | U20/15/20*0,5 | 20 | 15 | 20 | 0.80 | 0.33 | ||
| U20-15-20*1,0 | 1409 | U20/15/20*1,0 | 20 | 15 | 20 | 1.00 | 0.40 | ||
| U20-15-20*1,2 | 1410 | U20/15/20*1,2 | 20 | 15 | 20 | 1.20 | 0.47 | ||
| U20-15-20*1,5 | 1411 | U20/15/20*1,5 | 20 | 15 | 20 | 1.50 | 0.58 | ||
| U24-15-24*3,0 | 2299 | U24/15/24*3,0 | 24 | 15 | 24 | 3.00 | 1.25 | ||
| U25-15-25*0,5 | 1412 | U25/15/25*0,5 | 25 | 15 | 25 | 0.80 | 0.39 | ||
| U25-15-25*1,0 | 1413 | U25/15/25*1,0 | 25 | 15 | 25 | 1.00 | 0.48 | ||
| U25-15-25*1,2 | 1414 | U25/15/25*1,2 | 25 | 15 | 25 | 1.20 | 0.57 | ||
| U25-15-25*1,5 | 1415 | U25/15/25*1,5 | 25 | 15 | 25 | 1.50 | 0.69 | ||
| U15-20-15*0,5 | 1416 | U15/20/15*0,5 | 15 | 20 | 15 | 0.80 | 0.30 | ||
| U15-20-15*1,0 | 1417 | U15/20/15*1,0 | 15 | 20 | 15 | 1.00 | 0.36 | ||
| U15-20-15*1,2 | 1418 | U15/20/15*1,2 | 15 | 20 | 15 | 1.20 | 0.42 | ||
| U15-20-15*1,5 | 1419 | U15/20/15*1,5 | 15 | 20 | 15 | 1.50 | 0.52 | ||
| U25-20-25*1,0 | 1420 | U25/20/25*1,0 | 25 | 20 | 25 | 1.00 | 0.52 | ||
| U25-20-25*1,2 | 1421 | U25/20/25*1,2 | 25 | 20 | 25 | 1.20 | 0.61 | ||
| U25-20-25*1,5 | 1422 | U25/20/25*1,5 | 25 | 20 | 25 | 1.50 | 0.75 | ||
| U25-20-25*2,0 | 1423 | U25/20/25*2,0 | 25 | 20 | 25 | 2.00 | 0.97 | ||
| U30-20-30*1,0 | 1424 | U30/20/30*1,0 | 30 | 20 | 30 | 1.00 | 0.60 | ||
| U30-20-30*1,2 | 1425 | U30/20/30*1,2 | 30 | 20 | 30 | 1.20 | 0.71 | ||
| U30-20-30*1,5 | 1426 | U30/20/30*1,5 | 30 | 20 | 30 | 1.50 | 0.87 | ||
| U30-20-30*2,0 | 1427 | U30/20/30*2,0 | 30 | 20 | 30 | 2.00 | 1.13 | ||
| U20-25-20*1,0 | 1428 | U20/25/20*1,0 | 20 | 25 | 20 | 1.00 | 0.48 | ||
| U20-25-20*1,2 | 1429 | U20/25/20*1,2 | 20 | 25 | 20 | 1.20 | 0.57 | ||
| U20-25-20*1,5 | 1430 | U20/25/20*1,5 | 20 | 25 | 20 | 1.50 | 0.69 | ||
| U20-25-20*2,0 | 1431 | U20/25/20*2,0 | 20 | 25 | 20 | 2.00 | 0.89 | ||
| U30-25-30*1,0 | 1432 | U30/25/30*1,0 | 30 | 25 | 30 | 1.00 | 0.64 | ||
| U30-25-30*1,2 | 1433 | U30/25/30*1,2 | 30 | 25 | 30 | 1.20 | 0.75 | ||
| U30-25-30*1,5 | 1434 | U30/25/30*1,5 | 30 | 25 | 30 | 1.50 | 0.93 | ||
| U30-25-30*2,0 | 1435 | U30/25/30*2,0 | 30 | 25 | 30 | 2.00 | 1.21 | ||
| U15-30-15*1,0 | 1436 | U15/30/15*1,0 | 15 | 30 | 15 | 1.00 | 0.44 | ||
| U15-30-15*1,2 | 1437 | U15/30/15*1,2 | 15 | 30 | 15 | 1.20 | 0.52 | ||
| U15-30-15*1,5 | 1438 | U15/30/15*1,5 | 15 | 30 | 15 | 1.50 | 0.64 | ||
| U15-30-15*2,0 | 1439 | U15/30/15*2,0 | 15 | 30 | 15 | 2.00 | 0.82 | ||
| U20-30-20*1,0 | 1440 | U20/30/20*1,0 | 20 | 30 | 20 | 1.00 | 0.52 | ||
| U20-30-20*1,2 | 1441 | U20/30/20*1,2 | 20 | 30 | 20 | 1.20 | 0.61 | ||
| U20-30-20*1,5 | 1442 | U20/30/20*1,5 | 20 | 30 | 20 | 1.50 | 0.75 | ||
| U20-30-20*2,0 | 1443 | U20/30/20*2,0 | 20 | 30 | 20 | 2.00 | 0.97 | ||
| U35-30-35*1,5 | 1444 | U35/30/35*1,5 | 35 | 30 | 35 | 1.50 | 1.11 | ||
| U35-30-35*2,0 | 1445 | U35/30/35*2,0 | 35 | 30 | 35 | 2.00 | 1.44 | ||
| U35-30-35*2,5 | 1446 | U35/30/35*2,5 | 35 | 30 | 35 | 2.50 | 1.77 | ||
| U35-30-35*3,0 | 1447 | U35/30/35*3,0 | 35 | 30 | 35 | 3.00 | 2.07 | ||
| U50-30-50*1,5 | 1488 | U50/30/50*1,5 | 50 | 30 | 50 | 1.50 | 1.46 | ||
| U50-30-50*2,0 | 1489 | U50/30/50*2,0 | 50 | 30 | 50 | 2.00 | 1.92 | ||
| U50-30-50*2,5 | 1490 | U50/30/50*2,5 | 50 | 30 | 50 | 2.50 | 2.36 | ||
| U50-30-50*3,0 | 1491 | U50/30/50*3,0 | 50 | 30 | 50 | 3.00 | 2.78 | ||
| U30-35-30*3,0 | 2623 | U30/35/30*3,0 | 30 | 35 | 30 | 3.00 | 2.00 | ||
| U20-40-20*1,5 | 1492 | U20/40/20*1,5 | 20 | 40 | 20 | 1.50 | 0.87 | ||
| U20-40-20*2,0 | 1493 | U20/40/20*2,0 | 20 | 40 | 20 | 2.00 | 1.13 | ||
| U20-40-20*2,5 | 1494 | U20/40/20*2,5 | 20 | 40 | 20 | 2.50 | 1.37 | ||
| U20-40-20*3,0 | 1495 | U20/40/20*3,0 | 20 | 40 | 20 | 3.00 | 1.60 | ||
| U30-40-30*1,5 | 1496 | U30/40/30*1,5 | 30 | 40 | 30 | 1.50 | 1.11 | ||
| U30-40-30*2,0 | 1497 | U30/40/30*2,0 | 30 | 40 | 30 | 2.00 | 1.44 | ||
| U30-40-30*2,5 | 1498 | U30/40/30*2,5 | 30 | 40 | 30 | 2.50 | 1.77 | ||
| U30-40-30*3,0 | 1499 | U30/40/30*3,0 | 30 | 40 | 30 | 3.00 | 2.07 | ||
| u40-40-150x3 | 4321 | U40/40/150*3,0 | 40 | 40 | 150 | 3.00 | 5.18 | ||
| U50-40-50*1,5 | 1500 | U50/40/50*1,5 | 50 | 40 | 50 | 1.50 | 1.58 | ||
| U50-40-50*2,0 | 1501 | U50/40/50*2,0 | 50 | 40 | 50 | 2.00 | 2.07 | ||
| U50-40-50*2,5 | 1502 | U50/40/50*2,5 | 50 | 40 | 50 | 2.50 | 2.55 | ||
| U50-40-50*3,0 | 1503 | U50/40/50*3,0 | 50 | 40 | 50 | 3.00 | 3.01 | ||
| U25-50-25*1,5 | 1504 | U25/50/25*1,5 | 25 | 50 | 25 | 1.50 | 1.11 | ||
| U25-50-25*2,0 | 1505 | U25/50/25*2,0 | 25 | 50 | 25 | 2.00 | 1.44 | ||
| U25-50-25*2,5 | 1506 | U25/50/25*2,5 | 25 | 50 | 25 | 2.50 | 1.77 | ||
| U25-50-25*3,0 | 1507 | U25/50/25*3,0 | 25 | 50 | 25 | 3.00 | 2.07 | ||
| U30-50-30*1,5 | 1508 | U30/50/30*1,5 | 30 | 50 | 30 | 1.50 | 1.22 | ||
| U30-50-30*2,0 | 1509 | U30/50/30*2,0 | 30 | 50 | 30 | 2.00 | 1.60 | ||
| U30-50-30*2,5 | 1510 | U30/50/30*2,5 | 30 | 50 | 30 | 2.50 | 1.96 | ||
| U30-50-30*3,0 | 1511 | U30/50/30*3,0 | 30 | 50 | 30 | 3.00 | 2.31 | ||
| U40-50-40*3,0 | 2259 | U40/50/40*3,0 | 40 | 50 | 40 | 3.00 | 2.83 | ||
| U60-50-60*1,5 | 1512 | U60/50/60*1,5 | 60 | 50 | 60 | 1.50 | 1.93 | ||
| U60-50-60*2,0 | 1513 | U60/50/60*2,0 | 60 | 50 | 60 | 2.00 | 2.54 | ||
| U60-50-60*2,5 | 1514 | U60/50/60*2,5 | 60 | 50 | 60 | 2.50 | 3.14 | ||
| U60-50-60*3,0 | 1515 | U60/50/60*3,0 | 60 | 50 | 60 | 3.00 | 3.72 | ||
| U30-60-30*2,0 | 1516 | U30/60/30*2,0 | 30 | 60 | 30 | 2.00 | 1.76 | ||
| U30-60-30*2,5 | 1517 | U30/60/30*2,5 | 30 | 60 | 30 | 2.50 | 2.16 | ||
| U30-60-30*3,0 | 1518 | U30/60/30*3,0 | 30 | 60 | 30 | 3.00 | 2.54 | ||
| U30-60-30*3,5 | 1519 | U30/60/30*3,5 | 30 | 60 | 30 | 3.50 | 2.91 | ||
| U40-60-40*3,0 | 2258 | U40/60/40*3,0 | 40 | 60 | 40 | 3.00 | 3.06 | ||
| U50-60-50*2,0 | 1520 | U50/60/50*2,0 | 50 | 60 | 50 | 2.00 | 2.39 | ||
| U50-60-50*2,5 | 1521 | U50/60/50*2,5 | 50 | 60 | 50 | 2.50 | 2.94 | ||
| U50-60-50*3,0 | 1522 | U50/60/50*3,0 | 50 | 60 | 50 | 3.00 | 3.49 | ||
| U50-60-50*3,5 | 1523 | U50/60/50*3,5 | 50 | 60 | 50 | 3.50 | 4.01 | ||
| u60_64_60x3 | 3496 | U60/64/60*3,0 | 60 | 64 | 60 | 3.00 | 4.10 | ||
| u30-70-30x2_50 | 3400 | U30/70/30*2,5 | 30 | 70 | 30 | 2.50 | 2.38 | ||
| U30-80-30*2,0 | 1524 | U30/80/30*2,0 | 30 | 80 | 30 | 2.00 | 2.07 | ||
| U30-80-30*2,5 | 1525 | U30/80/30*2,5 | 30 | 80 | 30 | 2.50 | 2.55 | ||
| U30-80-30*3,0 | 1526 | U30/80/30*3,0 | 30 | 80 | 30 | 3.00 | 3.01 | ||
| U30-80-30*3,5 | 1527 | U30/80/30*3,5 | 30 | 80 | 30 | 3.50 | 3.46 | ||
| U40-80-40*2,5 | 1448 | U40/80/40*2,5 | 40 | 80 | 40 | 2.50 | 2.94 | ||
| U40-80-40*3,0 | 1449 | U40/80/40*3,0 | 40 | 80 | 40 | 3.00 | 3.49 | ||
| U40-80-40*3,5 | 1450 | U40/80/40*3,5 | 40 | 80 | 40 | 3.50 | 4.01 | ||
| U40-80-40*4,0 | 1451 | U40/80/40*4,0 | 40 | 80 | 40 | 4.00 | 4.49 | ||
| U60-80-60*2,5 | 1452 | U60/80/60*2,5 | 60 | 80 | 60 | 2.50 | 3.73 | ||
| U60-80-60*3,0 | 1453 | U60/80/60*3,0 | 60 | 80 | 60 | 3.00 | 4.43 | ||
| U60-80-60*3,5 | 1454 | U60/80/60*3,5 | 60 | 80 | 60 | 3.50 | 5.11 | ||
| U60-80-60*4,0 | 1455 | U60/80/60*4,0 | 60 | 80 | 60 | 4.00 | 5.75 | ||
| u50_80_50x5 | 3544 | U50/80/50*5,0 | 50 | 80 | 50 | 5.00 | 6.48 | ||
| U120-80-30*3,0 | 2472 | U120/80/30*3,0 | 120 | 80 | 30 | 3.00 | 5.20 | ||
| U50-100-50*2,5 | 1456 | U50/100/50*2,5 | 50 | 100 | 50 | 2.50 | 3.73 | ||
| U50-100-50*3,0 | 1457 | U50/100/50*3,0 | 50 | 100 | 50 | 3.00 | 4.43 | ||
| U50-100-50*3,5 | 1458 | U50/100/50*3,5 | 50 | 100 | 50 | 3.50 | 5.11 | ||
| U50-100-50*4,0 | 1459 | U50/100/50*4,0 | 50 | 100 | 50 | 4.00 | 5.75 | ||
| U80-100-80*2,5 | 1460 | U80/100/80*2,5 | 80 | 100 | 80 | 2.50 | 4.91 | ||
| U80-100-80*3,0 | 1461 | U80/100/80*3,0 | 80 | 100 | 80 | 3.00 | 5.84 | ||
| U80-100-80*3,5 | 1462 | U80/100/80*3,5 | 80 | 100 | 80 | 3.50 | 6.76 | ||
| U80-100-80*4,0 | 1463 | U80/100/80*4,0 | 80 | 100 | 80 | 4.00 | 7.63 | ||
| u60_104_60x1 | 3614 | U60/104/60*1 | 60 | 104 | 60 | 1.00 | 1.72 | ||
| u80-105-80x3 | 3531 | U80/105/80*3,0 | 80 | 105 | 80 | 3.00 | 6.00 | ||
| u25-110-25x3 | 3441 | U25/110/25*3,0 | 25 | 110 | 25 | 3.00 | 3.53 | ||
| U100-116-100*3,0 | 2679 | U100/116/100*3,0 | 100 | 116 | 100 | 3.00 | 7.21 | ||
| u50-120-50x1_50 | 4285 | U50/120/50*1,5 | 50 | 120 | 50 | 1.50 | 2.52 | ||
| U60-120-60*2,5 | 1464 | U60/120/60*2,5 | 60 | 120 | 60 | 2.50 | 4.51 | ||
| U60-120-60*3,0 | 1465 | U60/120/60*3,0 | 60 | 120 | 60 | 3.00 | 5.37 | ||
| U60-120-60*3,5 | 1466 | U60/120/60*3,5 | 60 | 120 | 60 | 3.50 | 6.21 | ||
| U60-120-60*4,0 | 1467 | U60/120/60*4,0 | 60 | 120 | 60 | 4.00 | 7.00 | ||
| U80-120-80*2,5 | 1468 | U80/120/80*2,5 | 80 | 120 | 80 | 2.50 | 5.30 | ||
| U80-120-80*3,0 | 1469 | U80/120/80*3,0 | 80 | 120 | 80 | 3.00 | 6.31 | ||
| U80-120-80*3,5 | 1470 | U80/120/80*3,5 | 80 | 120 | 80 | 3.50 | 7.31 | ||
| U80-120-80*4,0 | 1471 | U80/120/80*4,0 | 80 | 120 | 80 | 4.00 | 8.26 | ||
| u35-130-35x3 | 3440 | U35/130/35*3,0 | 35 | 130 | 35 | 3.00 | 4.47 | ||
| U60-140-60*2,5 | 1472 | U60/140/60*2,5 | 60 | 140 | 60 | 2.50 | 4.91 | ||
| U60-140-60*3,0 | 1473 | U60/140/60*3,0 | 60 | 140 | 60 | 3.00 | 5.84 | ||
| U60-140-60*3,5 | 1474 | U60/140/60*3,5 | 60 | 140 | 60 | 3.50 | 6.76 | ||
| U60-140-60*4,0 | 1475 | U60/140/60*4,0 | 60 | 140 | 60 | 4.00 | 7.63 | ||
| U80-140-80*2,5 | 1476 | U80/140/80*2,5 | 80 | 140 | 80 | 2.50 | 5.69 | ||
| U80-140-80*3,0 | 1477 | U80/140/80*3,0 | 80 | 140 | 80 | 3.00 | 6.78 | ||
| U80-140-80*3,5 | 1478 | U80/140/80*3,5 | 80 | 140 | 80 | 3.50 | 7.86 | ||
| U80-140-80*4,0 | 1479 | U80/140/80*4,0 | 80 | 140 | 80 | 4.00 | 8.89 | ||
| u63-145-27x3 | 3428 | U63/145/27*3,0 | 63 | 145 | 27 | 3.00 | 5.30 | ||
| u80_147_80x2 | 3870 | U80/147/80*2,0 | 80 | 147 | 80 | 2.00 | 4.70 | ||
| U50-150-50*2,5 | 1480 | U50/150/50*2,5 | 50 | 150 | 50 | 2.50 | 4.71 | ||
| U50-150-50*3,0 | 1481 | U50/150/50*3,0 | 50 | 150 | 50 | 3.00 | 5.60 | ||
| U50-150-50*3,5 | 1482 | U50/150/50*3,5 | 50 | 150 | 50 | 3.50 | 6.48 | ||
| U50-150-50*4,0 | 1483 | U50/150/50*4,0 | 50 | 150 | 50 | 4.00 | 7.32 | ||
| U75-150-75*2,5 | 1484 | U75/150/75*2,5 | 75 | 150 | 75 | 2.50 | 5.69 | ||
| U75-150-75*3,0 | 1485 | U75/150/75*3,0 | 75 | 150 | 75 | 3.00 | 6.78 | ||
| u75-150-75x3_20 | 3489 | U75/150/75*3,2 | 75 | 150 | 75 | 3.20 | 7.27 | ||
| U75-150-75*3,5 | 1486 | U75/150/75*3,5 | 75 | 150 | 75 | 3.50 | 7.86 | ||
| U75-150-75*4,0 | 1487 | U75/150/75*4,0 | 75 | 150 | 75 | 4.00 | 8.89 | ||
| u105_152_105x5 | 4172 | U105/152/105*5,0 | 105 | 152 | 105 | 5.00 | 13.62 | ||
| U60-180-60*2,5 | 1528 | U60/180/60*2,5 | 60 | 180 | 60 | 2.50 | 5.69 | ||
| U60-180-60*3,0 | 1529 | U60/180/60*3,0 | 60 | 180 | 60 | 3.00 | 6.78 | ||
| U60-180-60*3,5 | 1530 | U60/180/60*3,5 | 60 | 180 | 60 | 3.50 | 7.86 | ||
| U60-180-60*4,0 | 1531 | U60/180/60*4,0 | 60 | 180 | 60 | 4.00 | 8.89 | ||
| U90-180-90*2,5 | 1532 | U90/180/90*2,5 | 90 | 180 | 90 | 2.50 | 6.87 | ||
| U90-180-90*3,0 | 1533 | U90/180/90*3,0 | 90 | 180 | 90 | 3.00 | 8.20 | ||
| U90-180-90*3,5 | 1534 | U90/180/90*3,5 | 90 | 180 | 90 | 3.50 | 9.51 | ||
| U90-180-90*4,0 | 1535 | U90/180/90*4,0 | 90 | 180 | 90 | 4.00 | 10.77 | ||
| u80_200_80x2 | 3551 | U80/200/80*2,0 | 80 | 200 | 80 | 2.00 | 5.53 | ||
| u80_200_80x3 | 3552 | U80/200/80*3,0 | 80 | 200 | 80 | 3.00 | 8.24 | ||
| u85_200_85x8 | 2805 | U85/200/85*8,0 | 85 | 200 | 85 | 8.00 | 21.73 | ||
| U100-200-100*2,5 | 1536 | U100/200/100*2,5 | 100 | 200 | 100 | 2.50 | 7.64 | ||
| U100-200-100*3,0 | 1537 | U100/200/100*3,0 | 100 | 200 | 100 | 3.00 | 9.14 | ||
| U100-200-100*3,5 | 1538 | U100/200/100*3,5 | 100 | 200 | 100 | 3.50 | 10.61 | ||
| U100-200-100*4,0 | 1539 | U100/200/100*4,0 | 100 | 200 | 100 | 4.00 | 12.03 | ||
| u58-202-58x2 | 3291 | U58/202/58*2 | 58 | 202 | 58 | 2.00 | 4.87 | ||
| u53_202_35,5x2,5 | 4023 | U53/202/35,5*2,5 | 53 | 202 | 35.5 | 2.50 | 5.53 | ||
| u70-202-70x3_20 | 3290 | U70/202/70*3,2 | 70 | 202 | 70 | 3.20 | 8.33 | ||
| u57,5_208_40x2,5 | 4021 | U57,5/208/40*2,5 | 57.5 | 208 | 40 | 2.50 | 5.82 | ||
| u52-210-52x3 | 3427 | U52/210/52*3,0 | 52 | 210 | 52 | 3.00 | 7.16 | ||
| u100-236-130x4 | 3928 | U100/236/130*4,0 | 100 | 236 | 130 | 4.00 | 14.24 | ||
| u60_242_60x3 | 3502 | U60/242/60*3,0 | 60 | 242 | 60 | 3.00 | 8.29 | ||
| U20-250-20*2,0 | 2554 | U20/250/20*2,0 | 20 | 250 | 20 | 2.00 | 3.65 | ||
| U80-240-80*3,2 | 2536 | U80/240/80*3,2 | 80 | 240 | 80 | 3.20 | 9.79 | ||
| u50_250_50x3 | 4278 | U50/250/50*3,0 | 50 | 250 | 50 | 3.00 | 8.01 | ||
| U80-250-80*2,5 | 1540 | U80/250/80*2,5 | 80 | 250 | 80 | 2.50 | 7.85 | ||
| U80-250-80*3,0 | 1541 | U80/250/80*3,0 | 80 | 250 | 80 | 3.00 | 9.37 | ||
| U80-250-80*3,5 | 1542 | U80/250/80*3,5 | 80 | 250 | 80 | 3.50 | 10.88 | ||
| U80-250-80*4,0 | 1543 | U80/250/80*4,0 | 80 | 250 | 80 | 4.00 | 12.34 | ||
| U100-250-100*2,5 | 1544 | U100/250/100*2,5 | 100 | 250 | 100 | 2.50 | 8.64 | ||
| U100-250-100*3,0 | 1545 | U100/250/100*3,0 | 100 | 250 | 100 | 3.00 | 10.31 | ||
| U100-250-100*3,5 | 1546 | U100/250/100*3,5 | 100 | 250 | 100 | 3.50 | 11.98 | ||
| U100-250-100*4,0 | 1547 | U100/250/100*4,0 | 100 | 250 | 100 | 4.00 | 13.60 | ||
| U100-300-100*2,5 | 1548 | U100/300/100*2,5 | 100 | 300 | 100 | 2.50 | 9.62 | ||
| U100-300-100*3,0 | 1549 | U100/300/100*3,0 | 100 | 300 | 100 | 3.00 | 11.49 | ||
| U100-300-100*3,5 | 1550 | U100/300/100*3,5 | 100 | 300 | 100 | 3.50 | 13.35 | ||
| U100-300-100*4,0 | 1551 | U100/300/100*4,0 | 100 | 300 | 100 | 4.00 | 15.17 | ||
| U140-300-140*2,5 | 1552 | U140/300/140*2,5 | 140 | 300 | 140 | 2.50 | 11.19 | ||
| U140-300-140*3,0 | 1553 | U140/300/140*3,0 | 140 | 300 | 140 | 3.00 | 13.38 | ||
| U140-300-140*3,5 | 1554 | U140/300/140*3,5 | 140 | 300 | 140 | 3.50 | 15.55 | ||
| U140-300-140*4,0 | 1555 | U140/300/140*4,0 | 140 | 300 | 140 | 4.00 | 17.68 | ||
| U80-318-80*3,0 | 2318 | U80/318/80*3,0 | 80 | 318 | 80 | 3.00 | 11.02 | ||
| U140-350-140*2,5 | 1556 | U140/350/140*2,5 | 140 | 350 | 140 | 2.50 | 12.17 | ||
| U140-350-140*3,0 | 1557 | U140/350/140*3,0 | 140 | 350 | 140 | 3.00 | 14.55 | ||
| U140-350-140*3,5 | 1558 | U140/350/140*3,5 | 140 | 350 | 140 | 3.50 | 16.92 | ||
| U140-350-140*4,0 | 1559 | U140/350/140*4,0 | 140 | 350 | 140 | 4.00 | 19.25 | ||
| u52-350-52x4 | 3841 | U52/350/52*4,0 | 52 | 350 | 52 | 4.00 | 13.86 | ||
| U100-400-100*2,5 | 1560 | U100/400/100*2,5 | 100 | 400 | 100 | 2.50 | 11.58 | ||
| U100-400-100*3,0 | 1561 | U100/400/100*3,0 | 100 | 400 | 100 | 3.00 | 13.85 | ||
| U100-400-100*3,5 | 1562 | U100/400/100*3,5 | 100 | 400 | 100 | 3.50 | 16.10 | ||
| U100-400-100*4,0 | 1563 | U100/400/100*4,0 | 100 | 400 | 100 | 4.00 | 18.31 | ||
| U140-400-140*3,0 | 1564 | U140/400/140*3,0 | 140 | 400 | 140 | 3.00 | 15.73 | ||
| U140-400-140*4,0 | 1565 | U140/400/140*4,0 | 140 | 400 | 140 | 4.00 | 20.82 | ||
| U140-400-140*6,0 | 1566 | U140/400/140*6,0 | 140 | 400 | 140 | 6.00 | 30.76 | ||
| U140-400-140*8,0 | 1567 | U140/400/140*8,0 | 140 | 400 | 140 | 8.00 | 40.38 |
Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@btssb.ch
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved

